درجة نقاوة عالية من النيكل المصنوع بمسحوق المعادن.
يعرف النيكل 270 أيضًا باسم HPM 270 Nickel.
التركيب الكيميائي | المواصفات | المسميات | الميزات الرئيسية | الاستخدامات النموذجية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
درجة نقاوة عالية من النيكل المصنوع بمسحوق المعادن. | ترمومترات للمقاومة الكهربائية مكونات ثيراترونات الهيدروجين. المكونات الكهربائية والإلكترونية |
الكثافة | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
نقطة الانصهار | 1454درجة مئوية | 2650درجة فهرنهايت |
معامل التمدد | 13.3 μm/m درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية) | 7.4 x 10-6 in/in درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت) |
معامل الصلابة | 82 kنيوتن/مم2 | 11893 كيلو رطل لكل بوصة مربعة |
معامل المرونة | 207 kنيوتن/مم2 | 30000 كيلو رطل لكل بوصة مربعة |
المقاومية الكهربائية | |
---|---|
7.5 ميكرو أوم • سم | 45 أوم • ميل دوائر كهربائية/قدم |
التوصيل الحراري | |
---|---|
86 وات لكل متر في الدرجة المئوية | 595 وحدة حرارية بريطانية لكل بوصة/قدم2 في الساعة/درجة فهرنهايت |
لخصائص | |||
---|---|---|---|
الحالة | قوة الشد التقريبية | درجة حرارة الاستخدام التقريبية | |
نيوتن/مم2 | كيلو رطل لكل بوصة مربعة | ||
مُلدَّنة | 300 – 450 | 44 – 65 | تنخفض القدرة على تحمل الشد والإطالة بدرجة ملحوظة في درجات الحرارة أعلى من315 درجة مئوية (600 درجة فهرنهايت). تعتمد حرارة الخدمة على البيئة والحمل والحجم والمدى. |
مسحوبة صلدًا | 600 – 800 | 87 – 116 |
تعد نطاقات الشد الموضَّحة أعلاه نطاقات نموذجية. إذا كنتم تحتاجون إلى متطلبات مختلفة، يُرجى طلب ذلك.
®الاسم التجاري لمجموعة شركات Special Metals