نيكل مقوى بإضافة المنجنيز.
التركيب الكيميائي | المواصفات | المسميات | الميزات الرئيسية | الاستخدامات النموذجية | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073UNS N02212 |
أقوى من سبيكة Nickel 200 بسبب إضافة المنجنيز إليها. | أسلاك الرصاص الكهربائية. مكونات داعمة في المصابيح وأنابيب أشعة الكاثود. الأقطاب الكهربائية في مصابيح التفريغ الغازي. أطراف التوصيل المولِّدة للشرارة. |
الكثافة | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
نقطة الانصهار | 1446درجة مئوية | 2635درجة فهرنهايت |
معامل التمدد | 12.9 μm/m درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية) | 7.2 x 10-6 in/in درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت) |
معامل الصلابة | 78 kنيوتن/مم2 | 11313 كيلو رطل لكل بوصة مربعة |
معامل المرونة | 196 kنيوتن/مم2 | 28400 كيلو رطل لكل بوصة مربعة |
المقاومية الكهربائية | |
---|---|
10.9 ميكرو أوم • سم | 66 أوم • ميل دوائر كهربائية/قدم |
التوصيل الحراري | |
---|---|
44 وات لكل متر في الدرجة المئوية | 305 وحدة حرارية بريطانية لكل بوصة/قدم2 في الساعة/درجة فهرنهايت |
الخصائص | |||
---|---|---|---|
الحالة | قوة الشد التقريبية | درجة حرارة الاستخدام التقريبية | |
نيوتن/مم2 | كيلو رطل لكل بوصة مربعة | ||
مُلدَّنة | 450 – 550 | 65 – 80 | تنخفض القدرة على تحمل الشد والإطالة بدرجة ملحوظة في درجات الحرارة أعلى من315 درجة مئوية (600 درجة فهرنهايت). تعتمد حرارة الخدمة على البيئة والحمل والحجم والمدى. |
مسحوبة صلدًا | 750 – 950 | 109 – 138 |
تعد نطاقات الشد الموضَّحة أعلاه نطاقات نموذجية. إذا كنتم تحتاجون إلى متطلبات مختلفة، يُرجى طلب ذلك.
®الاسم التجاري لمجموعة شركات Special Metals