السبيكة Nickel 205 مماثلة للسبيكة Nickel 200، ولكنها تتضمن بعض التعديلات التركيبية بهدف تحسين أدائها في الاستخدامات الكهربائية والإلكترونية.
يعرف Nickel® 205 أيضًا باسم VDM Nickel 99.6.
التركيب الكيميائي | المواصفات | المسميات | الميزات الرئيسية | الاستخدامات النموذجية | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
مماثلة للسبيكة Nickel 200، ولكنها تتضمن بعض التعديلات التركيبية بهدف تحسين أدائها في الاستخدامات الكهربائية والإلكترونية. | أنودات وشبكات الصمامات الكهربائية. الأسلاك الرصاص. مبيتات الترانزيستور. محولات التيار قليلة الضجيج. |
الكثافة | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
نقطة الانصهار | 1446درجة مئوية | 2635درجة فهرنهايت |
معامل التمدد | 13.3 μm/m درجة مئوية (20 – 100درجة مئوية) | 7.4 x 10-6 in/in درجة فهرنهايت (70 – 212درجة فهرنهايت) |
معامل الصلابة | 82 kنيوتن/مم2 | 11893 كيلو رطل لكل بوصة مربعة |
معامل المرونة | 207 kنيوتن/مم2 | 30000 كيلو رطل لكل بوصة مربعة |
المقاومية الكهربائية | |
---|---|
9.5 ميكرو أوم • سم | 57 أوم • ميل دوائر كهربائية/قدم |
التوصيل الحراري | |
---|---|
75 وات لكل متر في الدرجة المئوية | 520 وحدة حرارية بريطانية لكل بوصة/قدم2 في الساعة/درجة فهرنهايت |
الخصائص | |||
---|---|---|---|
الحالة | قوة الشد التقريبية | درجة حرارة الاستخدام التقريبية | |
نيوتن/مم2 | كيلو رطل لكل بوصة مربعة | ||
مُلدَّنة | 400 – 500 | 58 – 73 | تنخفض القدرة على تحمل الشد والإطالة بدرجة ملحوظة في درجات الحرارة أعلى من315 درجة مئوية (600 درجة فهرنهايت). تعتمد حرارة الخدمة على البيئة والحمل والحجم والمدى. |
مسحوبة صلدًا | 700 – 900 | 102 – 131 |
تعد نطاقات الشد الموضَّحة أعلاه نطاقات نموذجية. إذا كنتم تحتاجون إلى متطلبات مختلفة، يُرجى طلب ذلك.
®الاسم التجاري لمجموعة شركات Special Metals