Rene 41 هي سبيكة من النيكل قابلة للتصلب بالتعتيق تتمتع بقوة عالية جدًا في درجات الحرارة المرتفعة، وعلى وجه الخصوص التي تكون ضمن النطاق 650-980 درجة مئوية (1200-1800 درجة فهرنهايت). ويمكن توفير الخصائص الميكانيكية المطلوبة من خلال اختيار مجموعات متنوعة من العمل على البارد و/أو المعالجات الحرارية، وتتميز أيضًا سبيكة Rene 41 بقدرتها الجيدة على مقاومة الأكسدة.
.001” - 0.025لقطر مم
.827” - 21لقطر مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
.0015" - لقطر0.03 مم
.787" - لقطر20 مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
.0157" - لقطر0.4 مم
.394" - لقطر10 مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
المواصفات
المسميات
المعالجة الحرارية للأجزاء المصقولة | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحالة عند توريدها من Alloy Wire | النوع | درجة الحرارة | الوقت (بالساعة) | التبريد | |
درجة مئوية | درجة فهرنهايت | ||||
مُلدَّنة | صلبة بالتعتيق | 760 | 1400 | 16 | الهواء |
تطبيع زنبركي | تلدين بالمحلول صلبة بالتعتيق |
1065 760 |
1950 1400 |
4 16 |
الهواء الهواء |
تطبيع زنبركي | صلبة بالتعتيق | 760 | 1400 | 16 | الهواء |
الخصائص | ||||
---|---|---|---|---|
الحالة | قوة الشد التقريبية | درجة حرارة الاستخدام التقريبية | ||
نيوتن/مم2 | كيلو رطل لكل بوصة مربعة | درجة مئوية | درجة فهرنهايت | |
مُلدَّنة | 800 – 1100 | 116 – 159 | ||
مُلدَّنة + مُعتقة | 1350 – 1550 | 196 – 225 | حتى +550 | حتى +1020 |
تطبيع زنبركي | 1400 – 1800 | 203 – 261 | ||
تطبيع زنبركي + مُلدَّنة + مُعتقة | 1350 – 1550 | 196 – 225 | حتى +550 | حتى +1020 |
تطبيع زنبركي + مُعتقة | 1600 – 2000 | 232 – 290 | حتى +550 | حتى +1020 |
∞ الاسم التجاري لشركة General Electric Inc.
▲ استخدامات ديناميكية = نشطة/حيوية/متغيرة