.001” - 0.025لقطر مم
.827” - 21لقطر مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
.0015" - لقطر0.03 مم
.787" - لقطر20 مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
.0157" - لقطر0.4 مم
.394" - لقطر10 مم
الأسلاك في اللفائف والبكرات وأطوال القطع/القضبان
المواصفات
المسميات
الحالة عند توريدها من Alloy Wire | النوع | درجة الحرارة | الوقت (بالساعة) | التبريد | |
درجة مئوية | درجة فهرنهايت | ||||
Annealed | Age Harden | 800 | 1475 | 8 hours | Air |
Hard Drawn | Anneal Age Harden |
1040 – 1165 800 |
1900 – 2125 1475 |
Suited to diameter 8 Hours | Air or Water Air |
Condition | قوة الشد التقريبية | درجة حرارة الاستخدام التقريبية | ||
نيوتن/مم2 | كيلو رطل لكل بوصة مربعة | درجة مئوية | درجة فهرنهايت | |
Annealed | 800 – 1000 | 116 – 145 | up to 800 | up to 1500 |
Annealed + Aged | 1000 – 1200 | 145 – 174 | up to 800 | up to 1500 |
Spring Temper | 1200 – 1500 | 174 – 217 | up to 800 | up to 1500 |
Spring Temper + Annealed + Aged | 1000 – 1200 | 145 – 174 | up to 800 | up to 1500 |
**استخدام ساكن = ثابت/ساكن/بلا حركة/متصلب
®الاسم التجاري لمجموعة شركات Special Metals.